O pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Nacional Unificado terminou nesta sexta-feira (16). O “Enem dos Concursos” recebeu mais de 2,65 milhões de inscrições.
Com o fim das inscrições e do pagamento das taxas de inscrição, o governo federal divulgou um ranking com o número de inscrições realizadas pelas Unidades da Federação.
São Paulo é o estado com mais inscrições realizadas. São 288.123 inscritos. Completam o top 3, Rio de Janeiro (274.160 inscrições) e Distrito Federal (261.591 inscrições).
O Amazonas é o 13º estado com mais inscrições realizas no concurso. Segundo dados do governo, 75.904 pessoas se inscreveram para fazer as provas do concurso.
Confira o ranking completo:
| Estado | Número de inscritos |
| São Paulo | 288.123 |
| Rio de Janeiro | 274.160 |
| Distrito Federal | 261.591 |
| Minas Gerais | 212.959 |
| Bahia | 200.782 |
| Pará | 154.195 |
| Pernambuco | 128.268 |
| Maranhão | 98.594 |
| Rio Grande do Sul | 96.592 |
| Paraná | 92.679 |
| Ceará | 88.765 |
| Goiás | 80.473 |
| Amazonas | 75.904 |
| Mato Grosso | 66.041 |
| Piauí | 63.843 |
| Paraíba | 52.702 |
| Rio Grande do Norte | 52.072 |
| Santa Catarina | 48.406 |
| Rondônia | 46.040 |
| Sergipe | 43.661 |
| Mato Grosso do Sul | 43.325 |
| Espírito Santo | 40.973 |
| Alagoas | 39.495 |
| Amapá | 31.705 |
| Tocantins | 29.991 |
| Roraima | 22.947 |
| AC | 22.861 |
Provas e resultados
No dia 29 de abril os locais de prova já estarão liberados para consulta. As provas acontecem no dia 5 de maio em 220 cidades de todos os estados do país e no Distrito Federal.
Dia 3 de junho saem os resultados preliminares das provas e no dia 30 de julho o resultado final com os aprovados.