O Fiat Strada encerrou o ano de 2023 sendo o carro mais vendido do Brasil. São três anos na liderança da Fiat.
A picape, que foi a líder no mercado brasileiro, também registrou números impressionantes no ano passado.
+ Envie esta notícia no seu WhatsApp
+ Envie esta notícia no seu Telegram
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (4) pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Ainda segundo o órgão, o país teve um crescimento de 12% no número de emplacamentos, superando 4,1 de unidades. Dado que não era batido desde 2019, ante da pandemia.
Fiat Strada
O veículo teve 120.600 unidades emplacadas de janeiro a dezembro de 2023, segundo a Fenabrave, ganhando o título de picape mais vendida do Brasil.

Na sequência aparecem, em segundo lugar, o Polo (Volkswagen), com 111.242 unidade vendidas, e terceiro apararece o Onix (Chevrolet), com 102.043 unidaes comercializadas.
Veja ranking
| Posição | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | 111.242 |
| 2º | Chevrolet Onix | 102.043 |
| 3º | Hyundai HB20 | 88.905 |
| 4º | Chevrolet Onix Plus | 74.887 |
| 5º | Fiat Mobi | 73.428 |
| 6º | Volkswagen T Cross | 72.441 |
| 7º | Fiat Argo | 66.717 |
| 8º | Chevrolet Tracker | 66.643 |
| 9º | Hyundai Creta | 65.817 |
| 10º | Renault Kwid | 63.317 |
| 11º | Jeep Compass | 59.106 |
| 12º | Volkswagen Nivus | 52.103 |
| 13º | Nissan Kicks | 50.778 |
| 14º | Fiat Cronos | 50.755 |
| 15º | Honda HR-V | 48.054 |
| 16º | Jeep Renegade | 47.389 |
| 17º | Fiat Pulse | 45.808 |
| 18º | Toyota Corolla | 42.925 |
| 19º | Toyota Corolla Cross | 42.071 |
| 20º | Fiat Fastback | 40.404 |
| 21º | Hyundai HB20s | 30.281 |
| 22º | Peugeot 208 | 28.629 |
| 23º | Volkswagen Virtus | 27.094 |
| 24º | Citroen C3 | 26.578 |
| 25º | Renault Duster | 26.506 |
| 26º | Toyota Yaris Hb | 23.339 |
| 27º | Toyota Yaris Sedan | 20.571 |
| 28º | Chevrolet Spin | 20.314 |
| 29º | Jeep Commander | 19.874 |
| 30º | Toyota Hilux Sw4 | 16.006 |
RELACIONADAS
+ Confira os 10 carros mais vendidos no Brasil em 2023
+ Honda HR-V é o 0Km blindado mais procurado no Brasil, diz Webmotors
+ Buscas por SUVs elétricos usados aumentam 204% em 2023, diz pesquisa