O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) adotou medidas diferenciadas para unificar o pagamento do Bolsa Família a municípios que enfrentaram situação de emergência ou calamidade pública.
Os estados de Amazonas, Amapá e Paraná, que sofreram com eventos climáticos, terão pagamento unificado na primeira data do calendário, sem que as famílias tenham que esperar o cronograma escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
+ Envie esta notícia no seu WhatsApp
+ Envie esta notícia no seu Telegram
O MDS informou que as ações iniciais são válidas por dois meses e incluem a liberação do recurso, logo no primeiro dia do calendário do pagamento, para todas as famílias beneficiárias do município afetado por eventos climáticos.
Para o Amazonas, serão destinados R$445,3 milhões para atender quase 614,9 mil famílias em 55 municípios.
Manaus lidera o maior número de famílias atendidas pelo pagamento unificado no mês de novembro, com aporte de quase R$193,6 milhões.
O município de Parintins é a terceira cidade na lista e serão destinados R$15,7 milhões para mais de 21 mil famílias.
No ranking, vem em seguida a capital do Amapá, Macapá, com 56.149 famílias beneficiadas pelo investimento de R$40,1 milhões.
Para o Paraná, serão transferidos R$ 84,9 milhões e mais de 125,6 mil beneficiários de 79 cidades poderão sacar o auxílio do Governo Federal nesta segunda-feira (9).
A medida, que será autorizada mediante ofício e e-mail encaminhados pela coordenação estadual ao MDS, autoriza saque sem cartão e também dispensa a apresentação de documentos, com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.
O MDS adota também outras ações de apoio aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, além do pagamento unificado do Bolsa Família:
- Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), aplicada exclusivamente a municípios que enfrentam estado de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, no valor equivalente a um salário mínimo e não válido para localidades em situação de emergência.
- Repasse de recursos extraordinários para assistência social, para a prestação de serviços de atenção, apoio e proteção à população, ofertando, por exemplo, alojamentos provisórios e cestas de alimentos.
Serviço
Para obter a autorização do MDS, o gestor local deve enviar um ofício, pela Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família, à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), com o pedido de adoção das providências cabíveis, e o decreto estadual ou federal que reconhece a situação de emergência ou o estado de calamidade pública.
Também é necessário enviar a relação dos municípios afetados.
A documentação deve ser remetida diretamente patra o e-mail: deben.gabinete@mds.gov.br.
RELACIONADAS
+ Bolsa família contempla 2,6 milhões de famílias no Norte
Confira a lista dos 79 municípios beneficiários:
| AMAZONAS | AMAPÁ | PARANÁ |
| ALVARAES | MACAPA | CAPANEMA |
| AMATURA | SERRA DO NAVIO | CLEVELANDIA |
| ANAMA | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | GENERAL CARNEIRO |
| ANORI | CALCOENE | PALMEIRA |
| ATALAIA DO NORTE | CUTIAS | SAO JOAO DO TRIUNFO |
| AUTAZES | FERREIRA GOMES | VIRMOND |
| BARREIRINHA | ITAUBAL | BOA ESPERANCA DO IGUACU |
| BENJAMIN CONSTANT | LARANJAL DO JARI | CANDIDO DE ABREU |
| BERURI | MACAPA | CAPITAO LEONIDAS MARQUES |
| BOA VISTA DO RAMOS | MAZAGAO | ESPIGAO ALTO DO IGUACU |
| BOCA DO ACRE | OIAPOQUE | FAXINAL |
| BORBA | PORTO GRANDE | GUAMIRANGA |
| CAAPIRANGA | PRACUUBA | IMBITUVA |
| CARAUARI | SANTANA | IPORA |
| CAREIRO | TARTARUGALZINHO | LAPA |
| CAREIRO DA VARZEA | VITORIA DO JARI | LINDOESTE |
| COARI | MANOEL RIBAS | |
| CODAJAS | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | |
| EIRUNEPE | NOVA LARANJEIRAS | |
| ENVIRA | PATO BRANCO | |
| FONTE BOA | PEROLA D’OESTE | |
| GUAJARA | PITANGA | |
| HUMAITA | PONTA GROSSA | |
| IPIXUNA | RIO BRANCO DO SUL | |
| IRANDUBA | SALTO DO LONTRA | |
| ITACOATIARA | SANTA MARIA DO OESTE | |
| ITAMARATI | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | |
| ITAPIRANGA | SAO JOAO | |
| JAPURA | SAUDADE DO IGUACU | |
| JURUA | SULINA | |
| JUTAI | VERE | |
| MANACAPURU | AMPERE | |
| MANAQUIRI | ARAPOTI | |
| MANAUS | ARIRANHA DO IVAI | |
| MANICORE | BOM SUCESSO DO SUL | |
| MARAA | CORONEL VIVIDA | |
| MAUES | ENEAS MARQUES | |
| NHAMUNDA | FRANCISCO ALVES | |
| NOVA OLINDA DO NORTE | HONORIO SERPA | |
| NOVO AIRAO | IPIRANGA | |
| NOVO ARIPUANA | IVAI | |
| PARINTINS | LARANJAL | |
| PAUINI | LARANJEIRAS DO SUL | |
| RIO PRETO DA EVA | MATO RICO | |
| SANTO ANTONIO DO ICA | PALMITAL | |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | PORTO VITORIA | |
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | QUEDAS DO IGUACU | |
| SILVES | REALEZA | |
| TABATINGA | TIBAGI | |
| TAPAUA | ANTONIO OLINTO | |
| TEFE | BOM JESUS DO SUL | |
| TONANTINS | CAMPO MOURAO | |
| UARINI | CONTENDA | |
| URUCARA | CRUZ MACHADO | |
| URUCURITUBA | GUARANIACU | |
| IRATI | ||
| MARQUINHO | ||
| PRANCHITA | ||
| SAO JOSE DOS PINHAIS | ||
| CAMPINA DO SIMAO | ||
| CASTRO | ||
| INACIO MARTINS | ||
| IRETAMA | ||
| NOVA TEBAS | ||
| PALMAS | ||
| PALOTINA | ||
| QUERENCIA DO NORTE | ||
| RIO BONITO DO IGUACU | ||
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | ||
| SAO MIGUEL DO IGUACU | ||
| TEIXEIRA SOARES | ||
| ARARUNA | ||
| BITURUNA | ||
| CRUZEIRO DO IGUACU | ||
| MEDIANEIRA | ||
| RESERVA DO IGUACU | ||
| SALGADO FILHO | ||
| SAO JOAO DO IVAI | ||
| TURVO |